TALLA | EU | CINTURA | CADERAS | PECHO |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 76-84 | 58-66 | 82-90 |
S | 36-38 | 84-92 | 66-74 | 90-98 |
M | 40-42 | 92-100 | 74-82 | 98-106 |
L | 44-46 | 100-110 | 82-92 | 106-114 |
XL | 48-50 | 110-116 | 92-98 | 114-122 |
2XL | 52 -54 | 116-124 | 98-106 | 122-130 |
Usa esta tabla para encontrar tu talla de top. Si dudas entre dos, elige la menor para un ajuste ceñido o la mayor para más holgura. Prioriza el pecho para mejor ajuste.